top of page
RANKING 4FUN
_svg.png)
* As informações de 🥇 WINS, 🍾 PODIUMS, ⭐BEST DRIVER e⏱️ BEST LAPS são válidas a partir da TEMPORADA 1.
* Última atualização: Temporada 14 (09/01/2025) - Correção nas estatísticas.
* Ranking completo: Acessar planilha.
POS | DRIVER | ➕ POINTS | 🎖️ BEST POS | 🏆 CHAMPS | 🗓️ SEASONS | 🥇 WINS | 🍾 PODIUMS | ⭐ BEST DRIVER | ⏱️ BEST LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINNY RAMOS | 2355 | 1 | 3 | 13 | 12 | 43 | 8 | 9 |
2 | SENNA | 2160 | 1 | 2 | 13 | 8 | 38 | 4 | 3 |
3 | PIQUET | 2069 | 1 | 1 | 14 | 6 | 34 | 7 | 1 |
4 | FILIPECOSTA | 1561 | 2 | 0 | 14 | 7 | 20 | 5 | 9 |
5 | SGT_BRYANN | 1390 | 1 | 1 | 14 | 6 | 15 | 7 | 3 |
6 | PEDRINS3 | 1302 | 1 | 2 | 8 | 13 | 33 | 5 | 9 |
7 | LUIZ AGUIAR | 1261 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12 | 9 | 0 |
8 | BRIGLIA | 1220 | 1 | 2 | 11 | 18 | 25 | 2 | 5 |
9 | GENEBALDO | 1178 | 3 | 0 | 8 | 4 | 21 | 10 | 8 |
10 | PINA1 | 1133 | 1 | 2 | 7 | 17 | 29 | 3 | 7 |
11 | MBRANT | 1078 | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 |
12 | FANG | 846 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | 5 | 0 |
13 | ESA12 | 793 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | ANDRÉ MUCURA | 763 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 |
15 | WENDERSON | 743 | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 |
16 | ANDERSON FARIA | 733 | 3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 |
17 | ALEFE MELO | 697 | 7 | 0 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 |
18 | CAVALCANTI | 609 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 9 |
19 | LUCCAZ | 553 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 0 | 5 |
20 | BRUNO SOUZA | 537 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 |
21 | CARPANO | 532 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | SUCONIC | 505 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
23 | BREIDABLIK | 456 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
24 | PEDRIN | 450 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
25 | CHRISTIAN GODOY | 448 | 11 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 |
26 | JHOU | 407 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
27 | RAVENA | 403 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
28 | PAULO RIBEIRO | 390 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
29 | RODIZERA | 339 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
30 | RENANZITUS | 317 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | ARTUR PRESTES | 316 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
32 | LUCCA STORT | 283 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
33 | GIOVANNI PADOVAN | 259 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 |
34 | GUILHERMINHO | 255 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
35 | SH1NGBOY | 249 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 |
36 | THAIGO VAZ | 233 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
37 | BERNARDO BORSOI | 232 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
38 | LOKI | 186 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
39 | VALDE | 179 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | VITOR PINHEIRO | 179 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | FDTCARLOSMADMAX | 169,5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
42 | CHEMIN | 123 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
43 | iAGOD | 116 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | GABIROVYSK | 116 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | JVINICIUS | 107 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | KATUZINHO | 96,5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | MARCOS GABRIEL | 78 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
48 | RSHOT | 76 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | UVTBOFC | 60 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | MATHEUS MADEIRA | 51 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
51 | PAIVAXSM | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | XBOXWORLD | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | SR_SILVEIRA | 29 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | VICTOR MOTA | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | VITROLONE | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | LUCASBR | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ARTHUR SOUZA | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | JAPA | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* As informações de 🥇 WINS, 🍾 PODIUMS e⏱️ BEST LAPS são válidas a partir da TEMPORADA 1.
* Última atualização: Temporada 5 (30/12/2024)
* Ranking completo: Acessar planilha.
POS | DRIVER | ➕ POINTS | 🎖️ BEST POS | 🏆 CHAMPS | 🗓️ SEASONS | 🥇 WINS | 🍾 PODIUMS | ⏱️ BEST LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFA NAKHLE | 989 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 |
2 | GABRIEL YURI | 918 | 1 | 3 | 4 | 17 | 23 | 18 |
3 | JOHN CORDOLINO | 812 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
4 | DENIS HUDSON | 758 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 |
5 | CARLOS SUCONIC | 746 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | FILIPE COSTA | 725 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
7 | ALEFE MELO | 672 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | EDU GALEGO | 538 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
9 | VINNY RAMOS | 471 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
10 | WENDERSON | 454 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11 | IAGO SOUSA | 378 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
12 | DIEGO BROCCA | 366 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
13 | PEDRO ANGELO | 365 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
14 | MATHEUS SOU | 353 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | GUSTAVO DAN | 334 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | BRUNO THOMAZ | 284 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
17 | NICOLAS FANG | 245 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
18 | PEDRO MACHADO | 227 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
19 | GRAMISCELHI | 136 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
20 | ERICK ALVES | 127 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | RAVENA | 104 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ERISSON BORGE | 104 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | IAGO PADOVEZZI | 103 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | PAULO RIBEIRO | 72 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | RODRIGO FORACE | 56 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | TADEU LIMA | 49 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | LEWANDOWSK | 35 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | VINI GONZAGA | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | BRUNO GOMES | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | RODI NUNES | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | LEO SENNA | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARCELO BARROS | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dedicamos essa página a todos os pilotos que já participaram da Liga 4Fun, em formato de memorial ressaltando os grandes pilotos da nossa história que iniciou-se durante um momento muito desafiador para a todos nós no ano 2020 quando houve o avanço da pandemia do COVID-19 ao redor do mundo.
Essa é a nossa homenagem a todos vocês que dedicaram o seu tempo para nos prestigiar com grandes corridas, momentos de alegrias e tristeza, vitórias e derrotas, acima de tudo o que está valendo aqui são as amizades que criamos através da liga e os momentos de diversão que passamos juntos!
#Acelera4Fun
#F1eSports
#F14Fum
bottom of page